Rates per a day ( in euro ) -
Unterkunftpreis pro Tag ( in Euro )
| Apartment: | 01.01.-10.05. | 10.05.-01.07. | 01.07.-10.07. | 10.07.-01.09. | 01.09.-20.09. | 20.09.-31.12. |
| Apartment A1 ( 4 person ) | 43 | 55 | 70 | 80 | 55 | 43 |
Apartment A2 ( 4 person ) | 43 | 55 | 70 | 80 | 55 | 43 |
| Apartment A3 ( 6 person ) | 60 | 70 | 85 | 105 | 70 | 60 |
| Apartment A4 ( 2 person ) | 30 | 39 | 50 | 58 | 39 | 30 |
Apartment A5 ( 4 person ) | 43 | 55 | 70 | 80 | 55 | 43 |
| Additional bed / Zusatzbett | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Cot / Kinderbett | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

Tourist tax = 1 euro / pers. per a day ( children under 12, pay no tourist tax )
Pett ( dog / cat ) = 10 euro per a day
Bed clothes, towels, final cleaning.. are allredy in the price included.
_________________________________

Kurtaxe = 1 Euro / Pers. pro Tag ( Kinder bis 12 J.a zahlen keine Kurtaxe )
Haustier = 10 Euro pro Tag
Bettwaesche, Handtuecher, Endreinigung, Anmeldegebuehr.. sind schon in der Preis gerechnet.